













































LANKELEISI G650 Sammenklappelig El-pendlercykel
- 8.213,00 kr
9.902,00 kr- 8.213,00 kr
- Unit price
- per
Gratis fragt
All Custom and Import Duty already paid
Nem returnering og refusion
Couldn't load pickup availability
EUROPAS STØRSTE ONLINE MARKEDSPLADS FRA IRLAND





Couldn't load pickup availability
Found a Better Price?
LANKELEISI G650 foldbar elektrisk pendlercykel – Kompakt kraft og pålidelighed til hver tur
LANKELEISI G650 foldbar elektrisk pendlercykel er designet til moderne pendlere og tilbyder kraft, holdbarhed og fleksibilitet i et elegant, foldbart design. Med en kraftfuld 48V 500W højhastigheds børsteløs motor og et robust 48V 12,8Ah lithiumbatteri giver G650 op til 45 km i ren elektrisk tilstand og imponerende 110 km med pedalassist-tilstand. Uanset om du navigerer i byens gader eller kører på naturskønne stier, sikrer denne elcykel en gnidningsløs, effektiv og miljøvenlig pendling.
LANKELEISI G650 er designet med førsteklasses funktioner som en krank i aluminiumslegering, et integreret hjul med tre blade i magnesiumlegering og LED-forlygter med høj lysstyrke for bedre synlighed om natten. Med en hurtig opladningstid på 4-5 timer er du klar til at køre, når du vil.
Nyd frihed, fart og en jævn tur med den LANKELEISI G650 foldbare elektriske pendlercykel. Uanset om du pendler, udforsker eller bare er ude på en afslappet tur, leverer denne LANKELEISI G650 elcykel ydeevne, pålidelighed og et moderne design, der passer til enhver livsstil.

48V 12,8Ah 18650 litiumbatteri

500W højhastigheds børsteløs motor

Sammenklappelig elektrisk bycykel

20*2,4 HJUL



Shimano 7-speed gearskifter



| Model | G650 |
|---|---|
| Hjulstørrelse | 20 tommer |
| Ramme | 6061 aluminiumslegering fuld affjedringsramme |
| Håndtagssæt | 6061 aluminiumslegering, 25,4*620 mm |
| Gaffel | Aluminium skulder oliefjeder affjedringsgaffel |
| Variabel hastighed | Shimano 7 gear |
| Gearskiftegreb | Shimano TX50 |
| Bagskifter | Shimano TZ20 |
| Kranksæt | Prowheel aluminiumslegering krumtap firkantet hul 52T |
| Friløb | Shimano 14-28T |
| Kæde | KMC 7'ere |
| Bremse | DYISLAND Strømløse hydrauliske skivebremser |
| Kant | Integreret hjul med tre blade i magnesiumlegering |
| Dæk | KENDA 20*2.40 |
| Nettovægt | 25,5 kg |
| Bærevægt | 150 kg |
| Gældende højde | 165 cm-190 cm |
| Kilometertal | Elektrisk tilstand 45 km/hjælpetilstand 110 km |
| PAS-tilstand (5 vagter) | Rækkevidde 110 km |
| Ridetilstand | Ren elektrisk tilstand Rækkevidde 45 km |
| Maksimal hastighed | 25-35 km/t |
| Stigningsevne | 30° |
| Batteri | 48V 12,8AH litiumbatteri |
| Oplader | 48v 3a oplader |
| Opladningstid | 4-5 timer |
| Motor | 48v 500w børsteløs motor med baghjulstræk, vandtæt klasse IP54 |
| Motormoment | 45 Nm |
| Måler | S866 LCD-måler, integreret indstillingsfunktion, visning af hastighed, batteriniveau, kilometertal osv., vandtæthedsniveau: IP64 |
| Sensor for servohjælp | 12-punkts Holzer-intensiv hastighedssensor |
| Ledningsstik | Alle kabler er vandtætte integrerede ledninger |
| Kilometertal | Elektrisk tilstand 45 km/hjælpetilstand 110 km |
|---|---|
| PAS-tilstand (5 vagter) | Rækkevidde 110 km |
| Ridetilstand | Ren elektrisk tilstand Rækkevidde 45 km |
| Maksimal hastighed | 25-35 km/t |
| Stigningsevne | 30° |
| Batteri | 48V 12,8AH litiumbatteri |
| Oplader | 48v 3a oplader |
| Opladningstid | 4-5 timer |
| Motor | 48v 500w børsteløs motor med baghjulstræk, vandtæt klasse IP54 |
| Motormoment | 45 Nm |
| Måler | S866 LCD-måler, integreret indstillingsfunktion, visning af hastighed, batteriniveau, kilometertal osv., vandtæthedsniveau: IP64 |
| Sensor for servohjælp | 12-punkts Holzer-intensiv hastighedssensor |
| Ledningsstik | Alle kabler er vandtætte integrerede ledninger |
| Model | G650 |
|---|---|
| Wheel Size | 20 inch |
| Frame | 6061 aluminum alloy full suspension frame |
| Handelbar Sets | 6061 aluminum alloy, 25.4*620mm |
| Fork | Aluminum shoulder oil spring suspension fork |
| Variable speed | Shimano 7 speed |
| Shifting Lever | Shimano TX50 |
| Rear Derailleur | Shimano TZ20 |
| Cranksets | Prowheel aluminum alloy crank square hole 52T |
| Freewheel | Shimano 14-28T |
| Chain | KMC 7s |
| Brake | DYISLAND De-energized Hydraulic Disc Brakes |
| Rim | Magnesium alloy three blade integrated wheel |
| Tire | KENDA 20*2.40 |
| Net Weight | 25.5kg |
| Carrying weight | 150kg |
| Applicable height | 165cm-190cm |
| Mileage | Electric mode 45 km/auxiliary mode 110 km |
| PAS mode (5 Shifts) | Range 110KM |
| Riding mode | Pure electric mode Range 45KM |
| Maximum speed | 25-35km/h |
| Gradeability | 30° |
| Battery | 48V 12.8AH Lithium battery |
| Charger | 48v 3a charger |
| Charging time | 4-5h |
| Motor | 48v 500w rear drive brushless motor, waterproof grade IP54 |
| Motor torque | 45 Nm |
| Meter | S866 LCD meter, Integrated setting function, display speed, battery level, mileage, etc., waterproof level: IP64 |
| Power assist Sensor | 12-point Holzer-intensive speed sensor |
| Wire connector | All cables are Waterproof Integrated wires |
| Mileage | Electric mode 45 km/auxiliary mode 110 km |
|---|---|
| PAS mode (5 Shifts) | Range 110KM |
| Riding mode | Pure electric mode Range 45KM |
| Maximum speed | 25-35km/h |
| Gradeability | 30° |
| Battery | 48V 12.8AH Lithium battery |
| Charger | 48v 3a charger |
| Charging time | 4-5h |
| Motor | 48v 500w rear drive brushless motor, waterproof grade IP54 |
| Motor torque | 45 Nm |
| Meter | S866 LCD meter, Integrated setting function, display speed, battery level, mileage, etc., waterproof level: IP64 |
| Power assist Sensor | 12-point Holzer-intensive speed sensor |
| Wire connector | All cables are Waterproof Integrated wires |
Por ahora todo perfecto!
Arrived promptly and in perfect condition. Great communication from the retailer regarding shipping and tracking. Would definitely purchase from them again and would highly recommend this seller.
I'm satisfied with my purchase and I recommend this company 💯
No pdf for lankeilisi xc4000 user interface or explanation of settings also no instructions on how to set up the bike for a 1900 bike that’s the least I would of expected
Sir unfortunately the manufacturer doesn't send a detailed manual because they want to save the environment rand thats the whole point of the cycle. However they have uploaded detailed videos on YouTube for you to be familiar with the bike
Does this deserve one star or perhaps 4? Was everything else according to your satisfaction?
Got a question? We are here to answer
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Brilliant service. Response very good. Delivered on time
excellent bike and flawless service from start to end.
Just got my bike, so far its in a good condition and is running well. the service was... fine. i wasn't getting updates on when it would arrive or if it was one the way. Not sure if that was an issue on my end, but overall I am pleased with my purchase and would recommend Pogo Cycles to anyone looking for an electric bike in the future.